ПОРІВНЯННЯ MAVERICK X3 X-RC TURBO R '18 і MAVERICK X3 X-RS '18

ПОРІВНЯННЯ
- MAVERICK X3 X-RC TURBO R '18
- MAVERICK X3 X-RS '18
| ![]() | ![]() |
---|
ДВИГУН | ACE | Turbo R | ||
---|---|---|---|---|
ТИП | 172 л. с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність спалювання палива) 900 см3, рідинне охолодження з вбудованим проміжним охолоджувачем і високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson† | 172 л. с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена повнота згоряння) 900 см3, рідинне охолодження, з вбудованим охолоджувачем і високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson | ||
ПРИВІДНИЙ МЕХАНІЗМ | Блокуючий передній диференціал з ексклюзивною технологією Smart-LokTM*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 × 4 заблокований передній диференціал/4 ROCK (режим їзди по скелястій місцевості)/4 TRAIL (режим їзди по позашляховим трасах) *Система Smart-Lok розроблена у співпраці з компанією TEAM Industries, галузевим лідером на ринку приводних механізмів. | Привід на 2 або 4 колеса з муфтою швидкого спрацьовування Visco-Lok QE з автоблокуванням переднього диференціала | ||
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ З ПІДСИЛЮВАЧЕМ | Высокомоментная трехдиапазонная динамічна система рульового управління з посиленням (DPS™) | Трехрежімне динамічне рульове управління з підсилювачем (DPS) | ||
СИСТЕМА ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО | Система інтелектуального управління дроселем (iTC™) з електронним уприскуванням палива (EFI) | Інтелектуальна система управління дроселем (iTC™) з електронним уприскуванням палива (EFI) | ||
ТРАНСМІСІЯ | Варіатор з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) і посиленою вентиляцією L / H / N / R / P | Безступінчата трансмісія з Системою швидкого спрацьовування (QRS) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P |
Розміри
ВАГА (СУХОГО) | 794 кг | 721 кг | ||
---|---|---|---|---|
Д Х Ш Х В | 338 x 183 x 170 см | 335 x 183 x 170 см | ||
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ | 38 см | 38 см | ||
ЄМНІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА | 40 л | 40 л | ||
КОЛІСНА БАЗА | 259 см | 259 см | ||
БАГАЖНЕ ПРОСТІР | Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстаканники: 0,4 л | Загальна: 9,4 л Речовий ящик: 6,2 л Центральна консоль: 2,8 л Тримачі для чашок: 0,4 л | ||
КАРКАС | Двофазна сталь 980, суцільнозварна | Двофазна сталь 980, суцільнозварна | ||
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ | 91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™ | 91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™ |
Підвіска
ЗАДНІ АМОРТИЗАТОРИ | Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з виносним резервуаром, перепускним клапаном і подвійний регулюванням швидкості стиснення і відбою | Амортизатори FOX 3.0 PODIUM RC2 з винесеним резервуаром і з перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиснення і відбою | ||
---|---|---|---|---|
ЗАДНЯ ПІДВІСКА | 4-звенна торсіонна підвіска на поздовжніх важелях конфігурації Х (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості і вигнутими нижніми ланками, довжина ходу 61 см | Четырехзвеньевая торсіонна підвіска на поздовжніх важелях Х (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості, хід підвіски 61 см | ||
ПЕРЕДНІ АМОРТИЗАТОРИ
| Об'єднані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном і подвійний регулюванням швидкості стиснення і відбою | Амортизатори FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback з перепускним клапаном, з подвійним регулюванням швидкості стиснення і відбою | ||
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА | Подвійні A-подібні важелі вигнутої конструкції (як у гоночних вантажівок) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см | На подвійних А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості, хід підвіски 56 см |
Шини / Колісні диски
ЗАДНІ ШИНИ | Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см) | Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 д. (76.2 x 27.9 x 35.6 см) | ||
---|---|---|---|---|
КОЛІСНІ ДИСКИ | 14-дюймові алюмінієві з бедлоками | 14-дюймові литі алюмінієві з бедлоками | ||
ПЕРЕДНІ ШИНИ | Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см) | Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 д. (76.2 x 25.4 x 35.6 см) |
Гальма
ЗАДНІ ГАЛЬМА | Два вентильованих гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двухпоршневыми супортами | Два вентильованих гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двухпоршневыми супортами | ||
---|---|---|---|---|
ПЕРЕДНІ ГАЛЬМА | Два вентильованих гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двухпоршневыми супортами | Два вентильованих гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двухпоршневыми супортами |
Характерні особливості
ЗАХИСТ | Передній бампер, посилена повна захист днища з високомолекулярного матеріалу з захисними плитами в місці розташування диференціала і під бампером, полудверцы, повний алюмінієвий верх, камнеотражатели з сверхвысокомолекулярного матеріалу, прив'язні ремені з кріпленням в 4 точках і м'якими наплічниками, брус для захисту від лобового зіткнення і захисні щитки важелів передньої і задньої підвіски з високомолекулярного матеріалу | Вбудований передній бампер, повна високомолекулярна (HMW) захист днища, бокові дверки (1/4), повний верх, і 4-точкові ремені безпеки | ||
---|---|---|---|---|
ЛЕБІДКА | Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом | — | ||
ОСВІТЛЕННЯ | Світлодіодні фари і хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am | Світлодіодні фари і задні ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am | ||
ПРИЛАДИ | Розетка постійного струму типу прикурювача в центральній консолі | Роз'єм постійного струму типу прикурювача в центральній консолі | ||
ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ | Багатофункціональна аналоговий/цифровий: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу і мотогодин, покажчик рівня палива, покажчик положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO™, ременів сидіння і повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення | Багатофункціональна аналоговий/цифровий: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу і мотогодин, покажчик рівня палива, індикатор положення важеля перемикання передач, індикатори спортивного режиму, режиму ECO™, ременя безпеки і повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення | ||
ПРОТИУГІННА СИСТЕМА | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D. E. S. S.™) з кнопкою запуску/вимикання двигуна | Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D. E. S. S. ™) з кнопкою запуску/вимикання двигуна |
Гарантія
БАЗОВА | 24 місяці для персонального використання 6 місяців для комерційного/прокатного використання | 24 місяці для персонального використання 6 місяців для комерційного/прокатного використання |
---|